Каталог
- Главная /
- Каталог колесных дисков
Каталог колесных дисков
Фильтры и сортировка
Производитель: LS
Артикул: WHS028713
Производитель | LS |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 15 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Диаметр ступицы, мм | 98.5 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 6 |
Цвет | SF |
Модель | 197 |
Производитель: RACE READY
Артикул: WHS095288
Производитель | Race Ready |
Вылет диска, мм | 32 |
Диаметр | 16 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 98 |
Диаметр ступицы, мм | 58.6 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 7 |
Цвет | MK-M |
Модель | CSS3718 |
Производитель: REPLAY
Артикул: WHS102909
Производитель | Replay |
Вылет диска, мм | 50 |
Диаметр | 17 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7.5 |
Цвет | SF |
Модель | MZ82 |
Производитель: REPLAY
Артикул: WHS027101
Производитель | Replay |
Вылет диска, мм | 53 |
Диаметр | 20 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 120 |
Диаметр ступицы, мм | 72.6 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 9.5 |
Цвет | Sil |
Модель | LR24 |
Производитель: REPLAY
Артикул: WHS092952
Цвет | Sil, Sil |
Ширина | 9 |
Диаметр | 19 |
Вылет диска, мм | 48 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 120 |
Диаметр ступицы, мм | 74.1 |
Производитель | Replay |
Модель | B74 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS125900
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 17 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 115 |
Диаметр ступицы, мм | 70.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7.5 |
Цвет | MGMFP |
Модель | MM581 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS125901
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 17 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7.5 |
Цвет | MGMFP |
Модель | MM581 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS125903
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 18 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 8 |
Цвет | TM |
Модель | ML538 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS125904
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 18 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 8 |
Цвет | MBUP |
Модель | ML537U |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS125906
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 17 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7.5 |
Цвет | GBUP |
Модель | MK512U |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS125907
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 20 |
Диаметр | 17 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Ширина | 8 |
Цвет | TM |
Модель | ML771 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS126521
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 25 |
Диаметр | 16 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
Диаметр ступицы, мм | 65.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 7 |
Цвет | MBUP |
Модель | MK512U |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS126525
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 20 |
Диаметр | 18 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 139.7 |
Диаметр ступицы, мм | 106.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 6 |
Ширина | 8 |
Цвет | GBLCP |
Модель | ML771 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS126684
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 45 |
Диаметр | 18 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 150 |
Диаметр ступицы, мм | 110.2 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 8 |
Цвет | MBLCP |
Модель | ML772 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS126686
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 18 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 8 |
Цвет | MB |
Модель | MM582 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS126687
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 18 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 8 |
Цвет | R |
Модель | MM582 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS126688
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 18 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 8 |
Цвет | MBUP |
Модель | ML538U |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS126777
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 15 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 100 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 4 |
Ширина | 6.5 |
Цвет | MBRU |
Модель | MM580U |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS129172
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 40 |
Диаметр | 17 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 105 |
Диаметр ступицы, мм | 56.6 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7.5 |
Цвет | GBFP |
Модель | MM581 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS129173
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 45 |
Диаметр | 16 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7 |
Цвет | MBUP |
Модель | MK512U |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS130677
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 45 |
Диаметр | 16 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 114.3 |
Диаметр ступицы, мм | 67.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7 |
Цвет | FS |
Модель | SJ02 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS130679
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 45 |
Диаметр | 16 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7 |
Цвет | FS |
Модель | SJ02 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS130680
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 45 |
Диаметр | 16 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 112 |
Диаметр ступицы, мм | 57.1 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7 |
Цвет | MGM |
Модель | SJ02 |
Производитель: ADVANTI
Артикул: WHS130681
Производитель | Advanti |
Вылет диска, мм | 45 |
Диаметр | 16 |
Диаметр расположения отверстий, мм | 108 |
Диаметр ступицы, мм | 63.4 |
К-во крепежных отверстий, шт | 5 |
Ширина | 7 |
Цвет | FS |
Модель | SJ02 |