Каталог
- Главная /
- Жидкости тормозные
Жидкости тормозные
Фильтры и сортировка
Производитель: TEXTAR
Артикул: 95002100
Производитель | Textar |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 331 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
625.00
р.
Производитель: FEBI
Артикул: 26746
Производитель | Febi |
Объем упаковки л | 0, 25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 143 |
Толщина упаковки, мм | 47 |
Ширина упаковки, мм | 70 |
Вес, г | 301 |
Спецификации SAE | J1703 |
Состав | Синтетическое |
Спецификации OEM | DBL 7760 Typ DOT4, Fiat, FORD SAM 6C9 103 A, GM GME L5 104, Renault 41-02-001, VAG TL 7766X, VAG TL 7766Y |
объем | 0, 25 литр |
Рекомендация по применению | DOT 4 |
632.00
р.
Производитель: HI-GEAR
Артикул: HG7044R
Производитель | Hi-Gear |
Объем упаковки л | 0, 47 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
736.00
р.
Производитель: TRW
Артикул: PFB450SE
Производитель | TRW |
Объем упаковки л | 0.5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
773.00
р.
Производитель: BREMBO
Артикул: L04005
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 320 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 550 |
Влажная точка кипения, °C | 165 |
784.00
р.
Производитель: TEXTAR
Артикул: 95002400
Производитель | Textar |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 340 |
Толщина упаковки, мм | 120 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 551 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
1008.00
р.
Производитель: TRW
Артикул: PFB401SE
Производитель | TRW |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
1106.00
р.
Производитель: TEXTAR
Артикул: 95002200
Производитель | Textar |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 270 |
Вес, г | 1101 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
1245.00
р.
Производитель: BREMBO
Артикул: L05010
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 380 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 1100 |
Влажная точка кипения, °C | 180 |
1787.00
р.
Производитель: BREMBO
Артикул: L04210
Производитель | BREMBO |
Объем упаковки л | 1 |
Тип контейнера | Бутылка |
Вес, г | 1100 |
Влажная точка кипения, °C | 170 |
1990.00
р.
Производитель: TEXTAR
Артикул: 95002300
Производитель | Textar |
Объем упаковки л | 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра |
Вес, г | 5600 |
Cухая точка кипения, °C | 270 |
Влажная точка кипения, °C | 163 |
Спецификации ISO-4925 | Класс 4 |
Спецификации SAE | J1704 |
4952.00
р.
Производитель: TRW
Артикул: PFB501SE
Производитель | TRW |
Объем упаковки л | 1.1 |
FMVSS 116 | DOT 5.1 |
Производитель: LUKOIL
Артикул: 1339420
Производитель | Lukoil |
Объем упаковки л | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 350 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 240 |
Вес, г | 455 |
Спецификации SAE | J1704 |
Производитель: SINTEC
Артикул: 990244
Производитель | Sintec |
Объем упаковки л | 0, 455 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 441 |
Cухая точка кипения, °C | 240 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |

Производитель: KORSON
Артикул: KS30017
Производитель | KORSON |
Объем упаковки л | 0.25 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
SAE | SAE J 1703 |
Производитель: FENOX
Артикул: SBF4005
Производитель | Fenox |
Объем упаковки л | 0, 5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 275 |
Толщина упаковки, мм | 55 |
Ширина упаковки, мм | 85 |
Вес, г | 500 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель: ROSDOT
Артикул: 430140001
Производитель | Rosdot |
Объем упаковки л | 0.455 |
FMVSS 116 | DOT 4+ |
Производитель: LUKOIL
Артикул: 1338295
Производитель | Lukoil |
Объем упаковки л | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 360 |
Толщина упаковки, мм | 150 |
Ширина упаковки, мм | 260 |
Вес, г | 910 |
Спецификации SAE | J1704 |
Производитель: SINTEC
Артикул: 800735
Производитель | Sintec |
Объем упаковки л | 0, 910 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Вес, г | 882 |
Cухая точка кипения, °C | 240 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |

Производитель: KORSON
Артикул: KS30018
Производитель | KORSON |
Объем упаковки л | 0.5 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
SAE | SAE J 1703 |
Производитель: MILES
Артикул: EBF910
Производитель | Miles |
Объем упаковки л | 0, 85 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 370 |
Толщина упаковки, мм | 160 |
Ширина упаковки, мм | 280 |
Вес, г | 824 |
Спецификации SAE | J1703, J1704 |
Состав | Синтетическое |
Спецификация | SAE J 1704 |
Цвет | желтый |
Объем, л | 0.85 |
Производитель: FENOX
Артикул: SBF4010
Производитель | Fenox |
Объем упаковки л | 1 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Канистра пластик |
Длина упаковки, мм | 125 |
Толщина упаковки, мм | 105 |
Ширина упаковки, мм | 125 |
Вес, г | 1000 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Производитель: BOSCH
Артикул: 1987479106
Производитель | BOSCH , BOSCH |
Объем упаковки л | 0, 5, 0 |
FMVSS 116 | DOT 4 |
Тип контейнера | Бутылка |
Длина упаковки, мм | 132 |
Толщина упаковки, мм | 75 |
Ширина упаковки, мм | 75 |
Вес, г | 635 |
Cухая точка кипения, °C | 230 |
Влажная точка кипения, °C | 155 |
Спецификации SAE | J1703 |